Elektropumpen
Serie COA, COP,
Zentrifugal Pumpen

Elektropumpen sind mit einem Flansch ausgestattet, mit dem sie direkt auf den Tank montiert werden können, der die zu pumpende Flüssigkeit enthält. Das maximale und minimale Eintauchniveau ist in der Maßzeichnung angegeben. Die Pumpen dürfen nicht zum Pumpen brennbarer oder brennbarer Flüssigkeiten verwendet werden. Die Größe der Verunreinigungen in der gepumpten Flüssigkeit sollte 0,5 mm nicht überschreiten. Sollten sich größere Verunreinigungen in der gepumpten Flüssigkeit befinden, sollte die Pumpensaugöffnung mit einem Schutzsieb ausgestattet sein. Die Standardlackierung der Elektropumpen wird mit der synthetischen Grundierung S 2003 geliefert. 

,COP Pumpen  =,,Kunststoff Ausführung“ 
COA Pumpen=,, Aluminium Ausführung“ 


FÖRDERHÖHE 2-4m
FÖRDERSTROM 16-260l/min
Coa cop

COA,COP Pumpen-Technische Daten

Type Förderhöhe Druck Durchflussmenge Leistung Strom Gesicherter Strom
m kpa l/min kW A(bei 400V) A(bei 400V)
2COP1-; 2 20 16 0,05 0,14 0,22
4COP2-; 4COA2- 4 40 25 0,09 0,26 0,35
4COP4-; 4COA4- 4 40 40 0,12 0,33 0,45
4COP6-; 4COA6- 4 40 63 0,155 0,43 0,6
4COA10- 4 40 100 0,36 0,71 0,84
4COA14- 4 40 140 0,39 0,74 1,1
4COA16- 4 40 160 0,505 1,1 1,6
4COA25- 5 50 250 0,96 1,6 2,3

Karakteristik bei Pumpen COA, COP Serie

COA,COP Pumpen Maße

Kunstoff Pumpen
Type A B M Kg
mm mm mm
2COP1-09 90 156 59 3,5
2COP1-10 100 156 69 3,5
2COP1-12 120 156 80 3,6
2COP1-14 140 156 100 3,6
2COP1-17 170 156 130 3,7
2COP1-22 220 156 180 3,8
2COP1-27 270 156 230 3,9
4COP2-09 90 156 59 3,5
4COP2-10 100 156 69 3,5
4COP2-12 120 156 80 3,6
4COP2-14 140 156 100 3,6
4COP2-17 170 156 130 3,7
4COP2-22 220 156 180 3,8
4COP2-27 270 156 230 3,9
4COP4-09 90 156 59 3,8
4COP4-10 100 156 69 3,8
4COP4-12 120 156 80 3,9
4COP4-14 140 156 100 3,9
4COP4-17 170 156 130 4
4COP4-22 220 156 180 4,1
4COP4-27 270 156 230 4,2
4COP6-09 90 171 59 4,5
4COP6-10 100 171 69 4,6
4COP6-12 120 171 80 4,6
4COP6-14 140 171 100 4,6
4COP6-17 170 171 130 4,7
4COP6-22 220 171 180 4,8
4COP6-27 270 171 230 4,9

Aluminium Pumpen
Type A B M Kg
mm mm mm
4COA2-09 90 156 59 3,4
4COA2-10 100 156 69 3,4
4COA2-12 120 156 80 3,5
4COA2-14 140 156 100 3,7
4COA2-17 170 156 130 3,8
4COA2-22 220 156 180 4,1
4COA2-27 270 156 230 4,4
4COA2-35* 350 156 310 4,9
4COA4-09 90 156 59 3,4
4COA4-10 100 156 69 3,5
4COA4-12 120 156 80 3,7
4COA4-14 140 156 100 3,8
4COA4-17 170 156 130 4
4COA4-22 220 156 180 4,4
4COA4-27 270 156 230 4,7
4COA4-35* 350 156 310 5,2
4COA6-09 90 171 59 4
4COA6-10 100 171 69 4,1
4COA6-12 120 171 80 4,3
4COA6-14 140 171 100 4,4
4COA6-17 170 171 130 4,6
4COA6-22 220 171 180 5
4COA6-27 270 171 230 5,3
4COA6-35* 350 171 310 5,8

Type A B M Kg
mm mm mm
4COA10-17 170 238 110 7,3
4COA10-20 200 238 140 7,4
4COA10-22 220 238 160 7,5
4COA10-27 270 238 210 7,6
4COA10-35 350 238 290 8,1
4COA14-17 170 238 110 7,7
4COA14-20 200 238 140 7,8
4COA14-22 220 238 160 7,9
4COA14-27 270 238 210 8
4COA14-35 350 238 290 8,5
4COA16-18 180 238 110 8,5
4COA16-21 210 238 140 8,7
4COA16-23 230 238 160 8,9
4COA16-28 280 238 210 9,2
4COA16-36 360 238 290 9,8
4COA25-18 180 246 90 9,3
4COA25-28 280 246 200 10,2
4COA25-36 360 246 280 10,9

Verwendetes Material

POM= Acetalcopolymer ; PA6 = Polyamid
Type Laufrad Kammerboden Kammer Pumpenschlauch Welle
2COP1- Standardausführung POM PA6+30% Glass PA6+30% Glass 1.0026 1.0060
HV Ausführung POM PA6+30% Glass PA6+30% Glass Edelstahl Edelstahl
4COP2,4,6- Standardausführung POM PA6 PA6+30% Glass 1.0026 1.0060
HV Ausführung POM PA6 PA6+30% Glass Edelstahl Edelstahl
4COA2,4,6- Standardausführung POM / Al AL Legierung AL Legierung 1.0026 1.0060
AV2 Ausführung POM / Al AL Legierung AL Legierung CW508L Edelstahl
AV Ausführung Bronze Bronze Bronze* Bronze* Edelstahl
4COA10 ,14- Standardausführung POM / Al AL Legierung AL Legierung 1.0026 1.0060
AV2 Ausführung POM / Al AL Legierung AL Legierung AL Legierung 1.4021
AV Ausführung Bronze Bronze Bronze Bronze 1.4571
4COA16, 25- Standardausführung Al AL Legierung AL Legierung AL Legierung 1.0060
AV2 Ausführung Al AL Legierung AL Legierung AL Legierung 1.4021
AV Ausführung Bronze Bronze Bronze Bronze 1.4571

Ersatzteile

1. Pumpengehäuse                           10. Dichtung Klemmkasten
2. Welle mit rotor                                11. Klemmkasten
3. Stator Komplett                              12. Deckeldichtung klemmkasten
4. Laufrad                                             13. Deckel klemmkasten
5.  Saugdeckel                                     14. Klemmblock
6. Lager unten                                     15. Motorgehäuseabdeckung
7. Lager oben                                       16. Ventilator
8. Wellenscheibe                                 17. Ventilatorabdeckung
9. Spritzring